Η ημερήσια δοσολογία σε B.A.R.F. εξαρτάται από την ηλικία, το βάρος και το επίπεδο δραστηριότητας που έχει ο κάθε σκύλος.
Ηλικία | Χαμηλή Δραστηριότητα | Μέτρια Δραστηριότητα | Υψηλή Δραστηριότητα |
---|---|---|---|
30 ημέρων - 3 μηνών | 7% του σωματικού του βάρους | 8% του σωματικού του βάρους | 10% του σωματικού του βάρους |
3-5 μηνών | 5% του σωματικού του βάρους | 6% του σωματικού του βάρους | 7% του σωματικού του βάρους |
5-7 μηνών | 4% του σωματικού του βάρους | 5% του σωματικού του βάρους | 6% του σωματικού του βάρους |
7-9 μηνών | 3% του σωματικού του βάρους | 4% του σωματικού του βάρους | 5% του σωματικού του βάρους |
9 μηνών και άνω | 2% του σωματικού του βάρους | 3% του σωματικού του βάρους | 4% του σωματικού του βάρους |
Στειρωμένο | 2% του σωματικού του βάρους | 2% του σωματικού του βάρους | 3% του σωματικού του βάρους |
Εγκυμονούσα | έως 3 εβδομάδων κύηση | έως 6 εβδομάδων κύηση | έως τη γέννηση του κουταβιόυ |
---|---|---|---|
3-4% του σωματικού του βάρους | 4-5% του σωματικού του βάρους | 5-6% του σωματικού του βάρους |
Θηλάζουσα | έως 3 εβδομάδων κύηση | έως 6 εβδομάδων κύηση | έως τη γέννηση του κουταβιόυ |
---|---|---|---|
5% του σωματικού του βάρους | 6% του σωματικού του βάρους | 7-8% του σωματικού του βάρους |
- Αλλαγές θερμοκρασίας: Οι σκύλοι κατατάσσονται στα ομοιόθερμα θηλαστικά. Έχουν δηλαδή την ικανότητα να διατηρούν τη θερμοκρασία του σώματός τους σταθερή, χωρίς να επηρεάζονται από τις αλλαγές της θερμοκρασίας. Όταν η θερμοκρασία βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, μειώνουν τον μεταβολισμό τους και ελαττώνουν την πρόσληψη τροφής. Οπότε καταλήγουμε στο ότι έχουν περισσότερο αυξημένες διατροφικές ανάγκες τον χειμώνα από ότι το καλοκαίρι. Για παράδειγμα: Ένας σκύλος που καταναλώνει ημερησίως το 3-4% του σωματικού του βάρους σε B.A.R.F. τον χειμώνα, τους πιο ζεστούς μήνες του χρόνου η ημερήσια δοσολογία αλλάζει σε 2%.
- Οίστρος. Επηρεάζει και τα δυο φύλα, αλλά πολύ περισσότερο τα αρσενικά.